Arrangörsschema
Föreningens trivselgrupper turas om med att arrangera midsommarevenemanget enligt schemat nedan
Grupp | Fastigheter | Tomt nr | Nästa år att arrangera | Arrangörer tidigare år |
---|---|---|---|---|
1 | Persängsvägen 1-13 Persängsvägen 2-12 | 113–125 | 2023 | |
2 | Persängsvägen 14-30 | 126-134 | 2024 | |
3 | Persängsvägen 15-21 Skutviksvägen 1-9 Skutviksvägen 2-10 | 135-149 | 2025 | |
4 | Skutviksvägen 11-15 Skutviksvägen 12-16 | 150-155 | 2025 | |
5 | Skutviksvägen 17-25 Skutviksvägen 18-24 Lermarvägen 7-9 | 156-166 | 2026 | 2006 |
6 | Lermarvägen 11-17 Lermarvägen 2-4 | 167-172 | 2007 | |
7 | Lermarvägen 19-23 Lermarvägen 6-10 | 173-178 | 2009 | |
8 | Persängsvägen 23-31 Persängsvägen 32-38 | 223-230 | 2008 | |
9 | Lermarvägen 1-5 Persängsvägen 33-39 Persängsvägen 40-46 Brusmarvägen 2-4 Rävgaddsvägen 53 Rävaddsvägen 1 | 3 215-222 231-238 | 2008 Se foton | |
10 | Rävgaddsvägen 3-11 Rävgaddsvägen 2-6 Uddskogsvägen 1-3 | 210-214 239-241 394-395 | ||
11 | Uddskogsvägen 2-12 Uddskogsvägen 5-7 Uddskogsvägen 25 Uddskogsvägen 28-30 | 182-185 196 199-200 204-207 | 2010 | |
12 | Uddskogsvägen 9-19 Uddskogsvägen 14-18 | 189-195 197-198 | 2011 | |
13 | Uddskogsvägen 21-23 Uddskogsvägen 20-26 | 179-181 186-188 | 2011 | |
14 | Hagängsvägen 1-5 Hagängsvägen 2-4 | 201-203 262-263 | 2012 | |
15 | Rävgaddsvägen 8-18 | 242-247 | ||
16 | Rävgaddsvägen 13-27 Rävgaddsvägen 20-30 | 248-261 | 2013 | |
17 | Rävgaddsvägen 29-41 Rävgaddsvägen 32-42 | 264-276 | 2014 | |
18 | Rävgaddsvägen 43-51 Rävgaddsvägen 44-52 | 277-285 | 2015 | |
19 | Brusmarvägen 5-11 Brusmarvägen 8-12 Busmarvägen 34 Brusmarvägen 43 | 320 332-339 | 2016 | |
20 | Brusmarvägen 13-21 Brusmarvägen 14-20 | 321-329 | 2017 | |
21 | Brusmarvägen 23-43 Brusmarvägen 22-32 | 306-319 | 2018 | |
22 | Brusmarvägen 1-3 Brusmarvägen 6 Ladvägen 9-15 Ladvägen 12-18 | 286-296 | 2019 | |
23 | Ladvägen 1-7 Ladvägen 2-10 | 297-305 | 2020 |
Instruktioner
Instruktioner för resning och fällning av midsommarstången.